Einsätze 2023
September | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 14:45 Einsatzort: Hohenweiden Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [25] ELW 1: VU unkl. Lage/E-Call | 26.09.2023 | 14:45 | Hohenweiden | sonstige | [25] ELW 1: VU unkl. Lage/E-Call | ||||
Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 08:57 Einsatzort: Raßnitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [24] F: Schwerpunktobjekt EÜ | 20.09.2023 | 08:57 | Raßnitz | Löscheinsatz | [24] F: Schwerpunktobjekt EÜ | ||||
Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 09:46 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [23] F: Kleinbrand/Baum | 16.09.2023 | 09:46 | Ermlitz | Löscheinsatz | [23] F: Kleinbrand/Baum | ||||
Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 09:03 Einsatzort: Döllnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [22] ELW 1: Schwerpunktobjekt EÜ | 09.09.2023 | 09:03 | Döllnitz | sonstige | [22] ELW 1: Schwerpunktobjekt EÜ | ||||
Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 02:42 Einsatzort: Röglitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [21] FM: Mittelbrand/Schuppen an Wohnhaus | 04.09.2023 | 02:42 | Röglitz | Löscheinsatz | [21] FM: Mittelbrand/Schuppen an Wohnhaus | ||||
Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 17:03 Einsatzort: Schkopau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [20] ELW 1: Großbrand/Dachstuhl | 03.09.2023 | 17:03 | Schkopau | sonstige | [20] ELW 1: Großbrand/Dachstuhl | ||||
Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzort: Raßnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [19] ELW 1: Mittelbrand | 02.09.2023 | 19:01 | Raßnitz | sonstige | [19] ELW 1: Mittelbrand | ||||
August | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 20:16 Einsatzort: Ermlitz-Siedlung Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [18] TH: Hochgespülter Kanaldeckel | 25.08.2023 | 20:16 | Ermlitz-Siedlung | Technische Hilfe-Einsatz | [18] TH: Hochgespülter Kanaldeckel | ||||
Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 19:48 Einsatzort: Ermlitz-Oberthau Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [17] TH: Schlammlawine | 25.08.2023 | 19:48 | Ermlitz-Oberthau | Technische Hilfe-Einsatz | [17] TH: Schlammlawine | ||||
Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 09:27 Einsatzort: Wallendorfer See Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [16] ELW 1: Badeunfall (EÜ) | 19.08.2023 | 09:27 | Wallendorfer See | sonstige | [16] ELW 1: Badeunfall (EÜ) | ||||
Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 05:23 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [15] TH: Fahrbahn unter Wasser | 17.08.2023 | 05:23 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [15] TH: Fahrbahn unter Wasser | ||||
Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 16:42 Einsatzort: Gemeinde Schkopau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [14] ELW 1: Örtliche Einsatzleitung | 14.08.2023 | 16:42 | Gemeinde Schkopau | sonstige | [14] ELW 1: Örtliche Einsatzleitung | ||||
Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 08:45 Einsatzort: Oberthau - Raßnitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [13] H: Ast auf Straße | 01.08.2023 | 08:45 | Oberthau - Raßnitz | Technische Hilfe-Einsatz | [13] H: Ast auf Straße | ||||
Juni | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 22:18 Einsatzort: Luppenau/Löpitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [12] ELW 1: Mittelbrand/Garagenbrand | 18.06.2023 | 22:18 | Luppenau/Löpitz | sonstige | [12] ELW 1: Mittelbrand/Garagenbrand | ||||
Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 20:02 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [11] H: Tierrettung | 04.06.2023 | 20:02 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [11] H: Tierrettung | ||||
Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 12:14 Einsatzort: Schkopau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [10] ELW 1: Mittelbrand/Brand Wohnung | 02.06.2023 | 12:14 | Schkopau | sonstige | [10] ELW 1: Mittelbrand/Brand Wohnung | ||||
Mai | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzort: Raßnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [9] ELW 1: Amtshilfe/Kampfmittelfund | 24.05.2023 | 08:00 | Raßnitz | sonstige | [9] ELW 1: Amtshilfe/Kampfmittelfund | ||||
Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 14:36 Einsatzort: Raßnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [8] ELW 1: Mittelbrand/Laube in Vollbrand | 19.05.2023 | 14:36 | Raßnitz | sonstige | [8] ELW 1: Mittelbrand/Laube in Vollbrand | ||||
April | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 13.04.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzort: Knapendorf Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [7] ELW 1: Mittelbrand/unkl. Rauchentwicklung | 13.04.2023 | 18:15 | Knapendorf | sonstige | [7] ELW 1: Mittelbrand/unkl. Rauchentwicklung | ||||
Datum: 07.04.2023 Uhrzeit: 16:01 Einsatzort: Kollenbey Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [6] ELW 1: Mittelbrand/Strohdiemen | 07.04.2023 | 16:01 | Kollenbey | sonstige | [6] ELW 1: Mittelbrand/Strohdiemen | ||||
März | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 30.03.2023 Uhrzeit: 08:38 Einsatzort: Raßnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [5] ELW 1: EoE Führungsunterstützung | 30.03.2023 | 08:38 | Raßnitz | sonstige | [5] ELW 1: EoE Führungsunterstützung | ||||
Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 20:05 Einsatzort: Döllnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [4] ELW 1: Mittelbrand/unkl. Feuerschein | 18.03.2023 | 20:05 | Döllnitz | sonstige | [4] ELW 1: Mittelbrand/unkl. Feuerschein | ||||
Februar | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 17:25 Einsatzort: Raßnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [3] ELW 1: Mittelbrand | 12.02.2023 | 17:25 | Raßnitz | sonstige | [3] ELW 1: Mittelbrand | ||||
Januar | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 00:33 Einsatzort: BAB 9 Rastplatz Bachfurt Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: [2] GGZ: Gefahrstoffaustritt LKW | 02.01.2023 | 00:33 | BAB 9 Rastplatz Bachfurt | ABC-Einsatz | [2] GGZ: Gefahrstoffaustritt LKW | ||||
Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 04:59 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [1] F: Kleinbrand/Ödland | 01.01.2023 | 04:59 | Ermlitz | Löscheinsatz | [1] F: Kleinbrand/Ödland |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 16:47 Einsatzort: Ermlitz - Oberthau Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [38] F: Mittelbrand/Brand Wald | 29.12.2022 | 16:47 | Ermlitz - Oberthau | Löscheinsatz | [38] F: Mittelbrand/Brand Wald | ||||
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 11:14 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [37] EoE: Nachkontrolle Mittelbrand/Gebäudebrand | 12.12.2022 | 11:14 | Ermlitz | Löscheinsatz | [37] EoE: Nachkontrolle Mittelbrand/Gebäudebrand | ||||
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 05:26 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [36] F: Mittelbrand/Gebäudebrand | 12.12.2022 | 05:26 | Ermlitz | Löscheinsatz | [36] F: Mittelbrand/Gebäudebrand | ||||
Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [35] H: Tragehilfe für RD | 10.12.2022 | 17:39 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [35] H: Tragehilfe für RD | ||||
Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Schkopau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [34] ELW 1: Mittelbrand/Rauchwarnmelder | 09.12.2022 | 15:30 | Schkopau | sonstige | [34] ELW 1: Mittelbrand/Rauchwarnmelder | ||||
November | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 10:56 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [33] H: Tragehilfe für RD | 20.11.2022 | 10:56 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [33] H: Tragehilfe für RD | ||||
Oktober | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 10:46 Einsatzort: Hohenweiden/Rockendorf Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [32] ELW 1: VU – unkl. Lage | 24.10.2022 | 10:46 | Hohenweiden/Rockendorf | sonstige | [32] ELW 1: VU – unkl. Lage | ||||
Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 11:34 Einsatzort: Lochau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [31] ELW 1: Mittelbrand / E- Auto | 21.10.2022 | 11:34 | Lochau | sonstige | [31] ELW 1: Mittelbrand / E- Auto | ||||
Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 19:44 Einsatzort: Schkopau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [30] ELW 1: Mittelbrand, Heimrauchmelder | 02.10.2022 | 19:44 | Schkopau | sonstige | [30] ELW 1: Mittelbrand, Heimrauchmelder | ||||
September | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 17:52 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [29] H: Tragehilfe für RD | 27.09.2022 | 17:52 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [29] H: Tragehilfe für RD | ||||
Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 05:12 Einsatzort: Wallendorf Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [28] ELW 1: VU – 2x PKW | 08.09.2022 | 05:12 | Wallendorf | sonstige | [28] ELW 1: VU – 2x PKW | ||||
Datum: 04.09.2022 Uhrzeit: 17:51 Einsatzort: Luppenau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [27] ELW 1: vermisste Person Gewässer | 04.09.2022 | 17:51 | Luppenau | sonstige | [27] ELW 1: vermisste Person Gewässer | ||||
August | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 05:25 Einsatzort: Korbetha Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [26] ELW 1: VU – unkl. Lage | 24.08.2022 | 05:25 | Korbetha | sonstige | [26] ELW 1: VU – unkl. Lage | ||||
Juli | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 16:48 Einsatzort: Hohenweiden Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [25] ELW 1: Mittelbrand | 26.07.2022 | 16:48 | Hohenweiden | sonstige | [25] ELW 1: Mittelbrand | ||||
Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 12:50 Einsatzort: Ermlitz - Oberthau Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [24] F: Mittelbrand | 23.07.2022 | 12:50 | Ermlitz - Oberthau | Löscheinsatz | [24] F: Mittelbrand | ||||
Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 16:03 Einsatzort: Bündorf Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [23] ELW 1: Verkehrsunfall | 20.07.2022 | 16:03 | Bündorf | sonstige | [23] ELW 1: Verkehrsunfall | ||||
Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 01:00 Einsatzort: Döllnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [22] F: Brand ICE | 03.07.2022 | 01:00 | Döllnitz | sonstige | [22] F: Brand ICE | ||||
Juni | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 17:07 Einsatzort: Merseburg Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: [21] GGZ: Gefahrstoffaustritt Bahn | 30.06.2022 | 17:07 | Merseburg | ABC-Einsatz | [21] GGZ: Gefahrstoffaustritt Bahn | ||||
Datum: 29.06.2022 Uhrzeit: 19:19 Einsatzort: Burgliebenau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [20] ELW 1: Personen im Gewässer | 29.06.2022 | 19:19 | Burgliebenau | sonstige | [20] ELW 1: Personen im Gewässer | ||||
Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 16:56 Einsatzort: Schkopau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [19] ELW 1: Mittelbrand | 24.06.2022 | 16:56 | Schkopau | sonstige | [19] ELW 1: Mittelbrand | ||||
Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 14:54 Einsatzort: Wallendorf Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [18] ELW 1: VU – unkl. Lage | 24.06.2022 | 14:54 | Wallendorf | sonstige | [18] ELW 1: VU – unkl. Lage | ||||
Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 12:39 Einsatzort: Döllnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [17] ELW 1: Mittelbrand | 21.06.2022 | 12:39 | Döllnitz | sonstige | [17] ELW 1: Mittelbrand | ||||
Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 07:04 Einsatzort: Wallendorf Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [16] ELW 1: BMA | 20.06.2022 | 07:04 | Wallendorf | sonstige | [16] ELW 1: BMA | ||||
Datum: 14.06.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [15] H: Tragehilfe für RD | 14.06.2022 | 15:29 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [15] H: Tragehilfe für RD | ||||
Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 06:05 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [14] H: Katze auf Haus | 03.06.2022 | 06:05 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [14] H: Katze auf Haus | ||||
Mai | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 10:27 Einsatzort: Ermlitz-Oberthau Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [13] F: Mittelbrand | 31.05.2022 | 10:27 | Ermlitz-Oberthau | Löscheinsatz | [13] F: Mittelbrand | ||||
Datum: 27.05.2022 Uhrzeit: 14:14 Einsatzort: Raßnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [12] ELW 1: Mittelbrand | 27.05.2022 | 14:14 | Raßnitz | sonstige | [12] ELW 1: Mittelbrand | ||||
Datum: 26.05.2022 Uhrzeit: 21:04 Einsatzort: Ermlitz-Oberthau Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [11] F: Mittelbrand | 26.05.2022 | 21:04 | Ermlitz-Oberthau | Löscheinsatz | [11] F: Mittelbrand | ||||
Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 14:08 Einsatzort: Röpzig Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [10] ELW 1: Mittelbrand | 19.05.2022 | 14:08 | Röpzig | sonstige | [10] ELW 1: Mittelbrand | ||||
Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 12:44 Einsatzort: Rattmannsdorf Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [9] ELW 1: Mittelbrand | 14.05.2022 | 12:44 | Rattmannsdorf | sonstige | [9] ELW 1: Mittelbrand | ||||
Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzort: Lochau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [8] ELW 1: Mittelbrand | 11.05.2022 | 19:30 | Lochau | sonstige | [8] ELW 1: Mittelbrand | ||||
April | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 12:12 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [7] H: Tragehilfe für RD | 09.04.2022 | 12:12 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [7] H: Tragehilfe für RD | ||||
März | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 10:27 Einsatzort: Dölkau Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: [6] GGZ: Fass mit unbk. Flüssigkeit | 31.03.2022 | 10:27 | Dölkau | ABC-Einsatz | [6] GGZ: Fass mit unbk. Flüssigkeit | ||||
Datum: 25.03.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: Ermlitz-Oberthau Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [5] F: Mittelbrand | 25.03.2022 | 17:28 | Ermlitz-Oberthau | Löscheinsatz | [5] F: Mittelbrand | ||||
Datum: 25.03.2022 Uhrzeit: 13:33 Einsatzort: Döllnitz Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [4] ELW 1: Verkehrsunfall | 25.03.2022 | 13:33 | Döllnitz | sonstige | [4] ELW 1: Verkehrsunfall | ||||
Februar | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 23.02.2022 Uhrzeit: 22:24 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [3] H: Tragehilfe | 23.02.2022 | 22:24 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [3] H: Tragehilfe | ||||
Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 11:57 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [2] H: Tragehilfe | 17.02.2022 | 11:57 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [2] H: Tragehilfe | ||||
Januar | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Datum: 07.01.2022 Uhrzeit: 22:11 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [1] H: Ölspur | 07.01.2022 | 22:11 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [1] H: Ölspur |
Einsätze 2021
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 16:17 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [26] F: Kleinbrand | 15.11.2021 | 16:17 | Ermlitz | Löscheinsatz | [26] F: Kleinbrand | ||||
Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 14:48 Einsatzort: Röglitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [25] H: Tragehilfe | 30.10.2021 | 14:48 | Röglitz | Technische Hilfe-Einsatz | [25] H: Tragehilfe | ||||
Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 08:59 Einsatzort: Röglitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [24] H: Tragehilfe | 30.10.2021 | 08:59 | Röglitz | Technische Hilfe-Einsatz | [24] H: Tragehilfe | ||||
Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 11:32 Einsatzort: Röglitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [23] H: Tragehilfe | 27.10.2021 | 11:32 | Röglitz | Technische Hilfe-Einsatz | [23] H: Tragehilfe | ||||
Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [22] H: Dachziegel drohen zu fallen | 21.10.2021 | 16:30 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [22] H: Dachziegel drohen zu fallen | ||||
Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 15:25 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [21] H: Schornstein droht zu fallen | 21.10.2021 | 15:25 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [21] H: Schornstein droht zu fallen | ||||
Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 14:55 Einsatzort: Gemeinde Schkopau Einsatzart: sonstige Einsatzmeldung: [20] EoE: Gerätehausbereitschaft | 21.10.2021 | 14:55 | Gemeinde Schkopau | sonstige | [20] EoE: Gerätehausbereitschaft | ||||
Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 14:15 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [19] H: Baum | 21.10.2021 | 14:15 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [19] H: Baum | ||||
Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 14:00 Einsatzort: Gemeinde Schkopau Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [18] H: Einsatzleitung | 21.10.2021 | 14:00 | Gemeinde Schkopau | Technische Hilfe-Einsatz | [18] H: Einsatzleitung | ||||
Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Röglitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [17] H: Baum | 21.10.2021 | 13:30 | Röglitz | Technische Hilfe-Einsatz | [17] H: Baum | ||||
Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 12:40 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [16] H: Baum | 21.10.2021 | 12:40 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [16] H: Baum | ||||
Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 15:21 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [15] H: Verkehrsunfall | 31.08.2021 | 15:21 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [15] H: Verkehrsunfall | ||||
Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 14:30 Einsatzort: Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [14] F: Feldbrand Schkeuditzer Straße | 13.07.2021 | 14:30 | Löscheinsatz | [14] F: Feldbrand Schkeuditzer Straße | |||||
Datum: 06.07.2021 Uhrzeit: 12:12 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [13] H: Unterst. Rettungsdienst | 06.07.2021 | 12:12 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [13] H: Unterst. Rettungsdienst | ||||
Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 07:56 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [12] H: überflutete Straße | 30.06.2021 | 07:56 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [12] H: überflutete Straße | ||||
Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 19:43 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [11] F: Kleinbrand | 29.06.2021 | 19:43 | Ermlitz | Löscheinsatz | [11] F: Kleinbrand | ||||
Datum: 10.06.2021 Uhrzeit: 17:44 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [10] H: überflutete Straße | 10.06.2021 | 17:44 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [10] H: überflutete Straße | ||||
Datum: 11.05.2021 Uhrzeit: 12:57 Einsatzort: Röglitz Einsatzart: Tragehilfe Einsatzmeldung: [9] H: Tragehilfe | 11.05.2021 | 12:57 | Röglitz | Tragehilfe | [9] H: Tragehilfe | ||||
Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 08:02 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [8] H: Ölspur | 06.05.2021 | 08:02 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [8] H: Ölspur | ||||
Datum: 06.03.2021 Uhrzeit: 08:21 Einsatzort: Röglitz Einsatzart: Tragehilfe Einsatzmeldung: [7] H: Tragehilfe | 06.03.2021 | 08:21 | Röglitz | Tragehilfe | [7] H: Tragehilfe | ||||
Datum: 23.02.2021 Uhrzeit: 15:45 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [6] F: Strohballenbrand | 23.02.2021 | 15:45 | Ermlitz | Löscheinsatz | [6] F: Strohballenbrand | ||||
Datum: 22.02.2021 Uhrzeit: 15:52 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [5] F: Strohballenbrand | 22.02.2021 | 15:52 | Ermlitz | Löscheinsatz | [5] F: Strohballenbrand | ||||
Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 13:09 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [4] H: Abluftrohr | 08.02.2021 | 13:09 | Ermlitz | Technische Hilfe-Einsatz | [4] H: Abluftrohr | ||||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 09:28 Einsatzort: Leuna Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: [3] GGZ: Quecksilber | 28.01.2021 | 09:28 | Leuna | ABC-Einsatz | [3] GGZ: Quecksilber | ||||
Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 08:29 Einsatzort: Luppenau Einsatzart: Technische Hilfe-Einsatz Einsatzmeldung: [2] H: Bahnunfall | 27.01.2021 | 08:29 | Luppenau | Technische Hilfe-Einsatz | [2] H: Bahnunfall | ||||
Datum: 05.01.2021 Uhrzeit: 21:25 Einsatzort: Röglitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [1] F: Wohnhausbrand | 05.01.2021 | 21:25 | Röglitz | Löscheinsatz | [1] F: Wohnhausbrand |
Einsätze 2020
Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 09.12.2020 Uhrzeit: 13:49 Einsatzort: Ermlitz Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [20] F: Heimrauchmelder | 09.12.2020 | 13:49 | Ermlitz | Löscheinsatz | [20] F: Heimrauchmelder | ||||
Datum: 09.12.2020 Uhrzeit: 11:45 Einsatzort: Ermlitz-Oberthau Einsatzart: Löscheinsatz Einsatzmeldung: [19] F: Mittelbrand | 09.12.2020 | 11:45 | Ermlitz-Oberthau | Löscheinsatz | [19] F: Mittelbrand | ||||
Datum: 03.12.2020 Uhrzeit: 12:56 Einsatzort: BAB 38 Richtung Göttingen Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: [18] GGZ: unbekannte Substanzen | 03.12.2020 | 12:56 | BAB 38 Richtung Göttingen | ABC-Einsatz | [18] GGZ: unbekannte Substanzen | ||||
